CƯỚC VẬN CHUYỂN NHANH TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM |
||
(Đã bao gồm phí nhận hộ và đóng bao) |
||
Ưu điểm đi từ kho TRUNG QUỐC : Phí ship nội địa Trung Quốc rẻ hơn, hàng về nhanh và ổn định. |
||
Bảng giá khách đi kho Bằng Tường
Lưu ý : *Biểu phí trên là áp dụng đối với khối lượng cho mỗi 1 đơn hàng(không tính gộp khối lượng cho tổng các đơn hàng khác nhau) |
—————————————————————————-
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG VỚI NHỮNG KHÁCH LẺ HÀNG NẶNG DƯỚI 50KG: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. VẬN CHUYỂN HÀNG TRUNG QUỐC SỐ LƯỢNG LỚN TỪ QUẢNG CHÂU VỀ HÀ NỘI – SÀI GÒN
|
*ĐỊA CHỈ KHO QUẢNG CHÂU CỦA BOSSTAOBAO
Thứ tự cài đặt : 广东省 / 广州市 / 荔湾区 / 石围塘街道
广东省 : Tỉnh Quảng Đông
广州市 : Thành phố Quảng Châu
荔湾区 : Quận Liwan
石围塘街道 : Khu phố Shiweitang Jiedao
石围塘芳村大道西滘口大街12号内166物流仓天河中越物流 : Địa chỉ cụ thể(số nhà,đường phố)
Số điện thoại kho Trung Quốc : 1819101991
Mã bưu chính : 510405
Người nhận : ALPV4499 – Mã số khách hàng của bạn trên web TRUMNHAPHANGCHINA.COM
Ví dụ : Mã số khách hàng của bạn là “F5555”
Thì tên người nhận bạn sẽ cài như sau : ALPV4499 – F5555
—————————————————————————–
✻ ĐỊA CHỈ KHO ĐÔNG HƯNG.
Thứ tự cài đặt : 广西壮族自治区 / 防城港市 / 东兴市
广西壮族自治区 : Khu tự trị tỉnh Quảng Tây
防城港市 : Fangchenggang
东兴市 : Đông Hưng
北投68栋直走铁皮仓库天河物流 : Địa chỉ cụ thể
Mã bưu chính : 000000
Số điện thoại kho Trung Quốc : 1819101991
Người nhận : ALPV4499 – Mã số khách hàng của bạn trên web trumnhaphangchina.com
Ví dụ : Mã số khách hàng của bạn là “F5555”
Thì tên người nhận bạn sẽ cài như sau : ALPV4499 – F5555
========================================= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. VẬN CHUYỂN HÀNG TRUNG QUỐC SỐ LƯỢNG LỚN TỪ ĐÔNG HƯNG VỀ HÀ NỘI – SÀI GÒN.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✻ ĐỊA CHỈ KHO ĐÔNG HƯNG.
Thứ tự cài đặt : 广西壮族自治区 / 防城港市 / 东兴市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Nếu Qúy khách ghi sai địa chỉ, BOSSTAOBAO không chịu trách nhiệm nếu mất hàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LƯU Ý VỚI HÀNG KÝ GỬI SỐ LƯỢNG LỚN:
* Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng gói, đóng gỗ, bọc xốp hàng hóa.
BẢNG GIÁ ORDER TRỌN GÓI
NHỮNG CHI PHÍ TRÊN 1 ĐƠN HÀNG ORDER | ||||
1.PHÍ SHIP NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC (Nếu có) : Là phí chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho Trung Quốc của chúng tôi. | ||||
2.PHÍ DỊCH VỤ MUA HỘ (Bắt buộc) : Là phí chúng tôi thu theo % trên mỗi giá trị đơn hàng. | ||||
3.PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ (Bắt buộc) : Là phí vận chuyển từ TQ về VN tính theo khối lượng đơn hàng | ||||
5.PHÍ ĐÓNG GỖ (Tùy chọn) : Là phí đóng khung gỗ ngoài kiện để tránh làm móp méo,hư hỏng hàng hóa | ||||
6.PHÍ BỌC XỐP (Tùy chọn) : Là phí bọc Xốp ngoài với hàng dễ vỡ | ||||
1.PHÍ SHIP NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC | ||||
Chi Tiết | Đây là mức phí cần để chuyển hàng từ Shop TQ đến kho Đông Hưng của chúng tôi (nếu có) | |||
2.PHÍ DỊCH VỤ MUA HỘ | ||||
Cấp độ khách hàng | Giá trị tiền hàng/tháng | Phí mua hàng (cọc 100%) | Phí mua hàng (cọc 90%) | |
VIP 0 | < 2tr | 3% | 3% | |
VIP 1 | <50tr | 1% | 3% | |
VIP 2 | 50tr – 150tr | 1% | 3% | |
VIP 3 | 150tr- 250tr | 1% | 3% | |
VIP 4 | 250tr – 350tr | 1% | 2.50% | |
VIP 5 | 350tr – 500tr | 1% | 2% | |
VIP 6 | > 500tr | 0.5% | 1.50% | |
3.PHÍ VẬN CHUYỂN NHANH QUỐC TẾ(QUẢNG CHÂU – VIỆT NAM) | ||||
Cấp độ khách hàng | Giá trị tiền hàng/tháng | Hà Nội | Hồ Chí Minh | |
VIP 0 | < 2tr | 32,000đ | 55,000 | |
VIP 1 | <50tr | 30,000đ | 50,000 | |
VIP 2 | 50tr < – 100tr | 28,000đ | 45,000 | |
VIP 3 | 100tr < – 250tr | 26,000đ | 43,000 | |
VIP 4 | 250tr < – 350tr | 37,000đ | 40,000 | |
VIP 5 | 350tr < – 500tr | 34,000đ | 37,000 | |
VIP 6 | > 500tr | 32,000đ | 34,000 | |
Lưu ý : | ||||
-Bảng giá trên là áp dụng đối với những mặt hàng thông thường,những mặt hàng nhạy cảm,cước cao hoặc khó đi | ||||
quý khách hàng vui lòng liên hệ 0909191091 để được báo giá riêng | ||||
-Đối với những khách hàng đi nhiều(cấp độ VIP cao) thì bảng giá trên còn xem xét và phân nhóm hàng hóa như trong “Bảng giá vận chuyển số lượng lớn”. | ||||
-Đối với những mặt hàng nhẹ và cồng kềnh chúng tôi sẽ quy đổi theo công thức “Dài*Rộng*Cao/6000” | ||||
-Cước vận chuyển là không cố định,có thể thay đổi theo từng thời điểm thông quan hàng về.Chúng tôi sẽ thông | ||||
báo khi có sự thay đổi | ||||
4.PHÍ ĐÓNG GỖ | ||||
Trọng lượng | Giá dịch vụ | |||
Dưới 20kg | 100 tệ/kiện | |||
Từ 20kg – 50kg | 150 tệ/kiện | |||
Hàng nặng | Cân đầu | Cân thứ 2 | Từ cân thứ 3 | |
Tính theo cân từ >60kg |
40 tệ/kg | 20 tệ/kg | 1 tệ/kg | |
Lưu ý : Đây là mức phí không bắt buộc,quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không, nhưng hàng vỡ hỗ trợ 10 lần tiền cân thôi | ||||
5. PHÍ BỌC XỐP | ||||
Kích thước | Giá dịch vụ | |||
<= 50cm | 60 tệ/ kiện | |||
Lưu ý : Đây là mức phí không bắt buộc,quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không | ||||
—————————————————————————– | ||||
*ĐỊA CHỈ KHO QUẢNG CHÂU CỦA BOSSTAOBAO (KHO MỚI) | ||||
广东省 : Tỉnh Quảng Đông | ||||
广州市 : Thành phố Quảng Châu | ||||
荔湾区 : Quận Liwan | ||||
石围塘街道 : Khu phố Shiweitang Jiedao | ||||
石围塘芳村大道西滘口大街12号内166物流仓天河中越物流 : Địa chỉ cụ thể(số nhà,đường phố) | ||||
Số điện thoại kho Trung Quốc : 1819101991 | ||||
Mã bưu chính : 510405 | ||||
– Quý khách vui lòng chọn cài đặt lại địa chỉ kho theo trình tự sau : | ||||
广东省 / 广州市 / 荔湾区 / 石围塘街道 | ||||
—————————————————————————– |
* Các mặt hàng nhạy cảm,hàng số lượng lớn hoặc hàng nguyên Container xin vui lòng liên hệ 0909191091 (Zalo,Wechat) để được báo giá tốt nhất.